<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neararsanwebde</title>
	<atom:link href="http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neararsanwebde.com</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 12:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anayasa Nedir.?</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2950</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa ne işe yarar]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa nerede kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye anayasa değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye anayasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neararsanwebde.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. Anayasa ile ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur. Vatandaşların temel hak ve görevlerini bildirir. Türkiye&#8217;nin de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anayasa</strong>, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise  yazısız genel kabul görmüş kurallar bütünüdür. Anayasa ile ayrıca  kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır.</p>
<p>Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur.  Vatandaşların temel hak ve görevlerini<span id="more-2950"></span> bildirir.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin  de aralarında bulunduğu çoğu ülkede anayasa, yazılı ve bütünsel bir  belgedir. Bu tip ülkeler &#8220;şekli&#8221; anlamda anayasaya sahiplerdir. Oysa İngiltere&#8217;de  yazılı bir anayasa yoktur. Buna ise &#8220;teamüli anayasa&#8221; denmektedir. Bu  ülkede temel kurumların işleyişi yüzlerce yıllık geleneklere, yasalara  ve belgelere göre düzenlenir.</p>
<p>Ayrıca &#8220;anayasalı devlet&#8221; ve &#8220;anayasal devlet&#8221; ayrımına gitmek  gereklidir. Bu ayrımda ise şekli anlamda bir anayasası olan devlet bu  belgede modern anayasanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin  temel kurumlarının nasıl işleyeceği muğlak ve daha da önemlisi kişi  temel hak ve özgürlükleri tam anlamıyla güvence altında değilse devlet  anayasal bir devlet sayılmamakta sadece anayasa sahibi bir devlet  anlamına gelen &#8220;anayasalı devlet&#8221; sıfatını almaktadır. Buna karşın ister  teamüli ister şekli anayasa sahibi olsun eğer bir devlet temel hak ve  özgürlükleri güvence altına almış ise bu devlet anayasal sayılmaktadır.</p>
<p>Son ayrım ise &#8220;çerçeve anayasa&#8221; ile &#8220;düzenleyici anayasa&#8221; ayrımıdır.</p>
<p>Eğer anayasa normlarında devletin temel yapılanması hakkında  ayrıntılı bilgilere giriliyor ve düzenlemeler yapılıyorsa bu düzenleyici  anayasadır.</p>
<p>Anayasa normları sadece devletin temel yapılanmasını çiziyor ve  düzenlemeyi kanunlara bırakıyorsa bu ise çerçeve anayasadır.</p>
<p>Türkiye&#8217;de ilk anayasa, 1876&#8242;da yürürlüğe giren Osmanlı Devleti&#8217;nin  anayasasıdır. O tarihten Osmanlı Devleti’nin sona erişine kadar  anayasaya kanun-i esasi deniyordu. 1876 tarihli Kanun-i Esasi, padişahın yetkilerini  kısıtlamamıştı. Yurttaşlara düşünce, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü,  bireylere dokunulmazlık hakları tanımıyordu. II. Meşrutiyet&#8217;in  ilanından sonra, 1909&#8242;da bu anayasada değişiklikler yapılarak padişahın  yetkileri kısıtlandı. Kişisel hak ve özgürlükler tanındı, basın  üzerindeki sansür kaldırıldı. Hükümet artık padişaha değil,  meclise karşı sorumluydu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gökkuşağı Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2797</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2797#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[GÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±]]></category>
		<category><![CDATA[gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± nasÄ±l olur]]></category>
		<category><![CDATA[gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± neden olur]]></category>
		<category><![CDATA[gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± nerede olur]]></category>
		<category><![CDATA[Gökkuşağı Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla havada beliren yedi renkli ve kemer biçimindeki görüntü beyaz ışık olarak yansıyan güneş ışınları, yağmur damlacıklarına rastladıklarında, her yağmur damlasının bir prizma vazifesi görmesi sonucu, tayf meydana getirirler. Böylece, gökte bir yay şeklinde kırmız portakal sarı yeşil mavi çivit menekşe renklerini belirtmesi ile gök kuşağı meydana gelmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla havada beliren yedi renkli ve kemer biçimindeki görüntü beyaz ışık olarak yansıyan güneş ışınları, yağmur damlacıklarına rastladıklarında, her yağmur damlasının bir prizma vazifesi görmesi sonucu, tayf meydana getirirler. Böylece, gökte bir yay şeklinde kırmız portakal sarı yeşil mavi çivit menekşe renklerini belirtmesi ile gök kuşağı <span id="more-2797"></span>meydana gelmiş olur</p>
<p>Gökkuşakları ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması ile meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklar ise daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır. iki kişide baktığında aynı gökküşağını göremez. iki kişi de farklı bir gökkuşağı görecektir.Çünkü yağmur damlaları sürekli yer değiştirdikleri için görünüşü de değişmektedir.</p>
<p>Genellikle yarım çember olarak gözükmelerine karşın, bir dağ tepesinden veya uçaktan bakıldığında, gökkuşağı, konisi olarak adlandırılan çember şeklinde görülebilir.</p>
<p>Birçok kültür gökkuşağını cennet ile dünya arasındaki köprü olarak görmektedir Doğadaki en güzel manzaralardan biri olan gökkuşağı batı kültüründe umut ve şans sembolü olmuştur. iran Müslümanlarına göre gökkuşağındaki renklerin bir önemi vardır.Yeşil bolluk, kırmızı savaş ve Sarı ise ölüm anlamına gelir Sibiryada güneşin dili olarak düşünülür.Güney Amerikadaki Hintliler ise denizin üzerinde görülmesinin bir şans olduğuna inanırlar. Diğer adları alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, meryemanakuşağı, alaimisemadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabet Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2796</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet Nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[Diabet Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Diyabet, vücutta insülinin üretim ve kullanımına ilişkin gelişen problemlerin bir sonucu olarak meydana gelen bir hastalıktır Yediğimiz besinlerin çoğu, bir şeker formu olan glukoza dönüşür. Biz glukozu, adale ve diğer dokularımız için enerji sağlayan bir enerji kaynağı olarak kullanırız. Glukoz kanımızda dolaşır. Kaslarımız ve diğer dokularımız yağ ve karaciğer glukozunu kandan hücrelerin içine alabilmek için, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diyabet, vücutta insülinin üretim ve kullanımına ilişkin gelişen problemlerin bir sonucu olarak meydana gelen bir hastalıktır Yediğimiz besinlerin çoğu, bir şeker formu olan glukoza dönüşür. Biz glukozu, adale ve diğer dokularımız için enerji sağlayan bir enerji kaynağı olarak kullanırız. Glukoz kanımızda dolaşır. Kaslarımız ve diğer dokularımız yağ ve karaciğer glukozunu kandan hücrelerin içine alabilmek için, insülin diye<span id="more-2796"></span> adlandırılan bir hormona ihtiyaç duyarlar. Vücudumuzun, yiyeceklerimizden gerekli enerjiyi elde edebilmesi için, insüline gerek vardır</p>
<p>insülin, midenin gerisinde, pankreas denilen küçük bir salgı bezi tarafından yapılır. Beta hücreleri diye bilinen hücrelerden salgılanır. Bir kişi, diyabeti olduğunda, ya pankreası ihtiyaç duyduğu insülini üretemiyordur ya da vücudu salgılanan kendi insülinini etkin bir şekilde kullanamıyordur.</p>
<p>Sonuç olarak, diyabetli kişiler aldıkları besindeki şekeri glukozu yeterince kullanamazlar. Bu da, kanda şeker miktarının artmasına yol açar. Bu yüksek kan şekeri seviyeleri, hiperglisemi olarak adlandırılır. Diyabetin tıbbi komplikasyonlarına yol açan şey, kandaki yüksek glukoz seviyelerinin devamlı olmasıdır.</p>
<p>Günümüzde, diyabet için kesin tedavi yoktur Uluslararası Diyabet Federasyonu, tüm dünyada 230 milyondan fazla kişide diyabet olduğunu tespit etti. Bu miktarın 2025 den önce 350 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. Her yıl, bir 7 milyon kişi daha diyabet hastası olacaktır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2795</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2795#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Kredi Sözlük anlamı itibariyle saygınlık ve güven anlamında kullanılmakta olup, genel anlamda herhangi birine ödünç para vermek veya nakit olarak alınacak bir mal veya verilecek bir hizmetin yerine getirilmesine kefalet etmek, garanti vermek, bedelini daha sonra almak kaydıyla bir mal ve, veya hizmeti vermek olarak tanımlanmaktadır bankalar Yasası açısından ise kredi, Bankaların, özvarlıklarının yanı sıra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi Sözlük anlamı itibariyle saygınlık ve güven anlamında kullanılmakta olup, genel anlamda herhangi birine ödünç para vermek veya nakit olarak alınacak bir mal veya verilecek bir hizmetin yerine getirilmesine kefalet etmek, garanti vermek, bedelini daha sonra almak kaydıyla bir mal ve, veya hizmeti <span id="more-2795"></span>vermek olarak tanımlanmaktadır</p>
<p>bankalar Yasası açısından ise kredi, Bankaların, özvarlıklarının yanı sıra, topladıkları vadeli ve vadesiz Türk Lirası yada döviz mevduat ile banka dışında temin ettikleri fonları, yasal sınırlar içinde ve banka içi mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine belirli bir süre sonra geri alınması kaydı ile borç olarak vermesi ya da borç anlamında olmamakla birlikte, birbirleriyle taraflardan birinin taahhüdünün ve veya bu taahhütten doğacak borçlarının garanti edilmesi işlemidir. ingilizce karşılığı = bank credit-credits</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cemre Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2794</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2794#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Cemre]]></category>
		<category><![CDATA[Cemre Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Baharın başlamasına yakın, ilkin havada, sonra suda, en sonra da toprakta, altışar gün ara ile meydana geldiği kabul edilen sıcaklık yükselişi. 19-20 şubat ta birinci cemre havaya, 26 &#8211; 27 Şubatta ikinci cemre suya, 5-6 Martta üçüncü cemre, toprağa düşer. Böylece bu tarihlerde ilkin havanın, sonra suyun, en sonra toprağın ısındığı kabul edilirdi Cemre düşmesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baharın başlamasına yakın, ilkin havada, sonra suda, en sonra da toprakta, altışar gün ara ile meydana geldiği kabul edilen sıcaklık yükselişi. 19-20 şubat ta birinci cemre havaya, 26 &#8211; 27 Şubatta ikinci cemre suya, 5-6 Martta üçüncü cemre, toprağa düşer. Böylece bu tarihlerde ilkin havanın, sonra suyun, en sonra <span id="more-2794"></span>toprağın ısındığı kabul edilirdi</p>
<p>Cemre düşmesi tabirine, çeşitli söylentiler karışmaktadır. Bunlardan birine göre, göçebe Araplar, birbiri içine girme üç ağıl yaparlar, bunlardan birine büyük baş hayvanları, ortadakine küçükbaş hayvanları koyarlar, en iç bölümünde de kendileri otururlarmış. Kışın üç bölümde ayrı ayrı ateş yakarlar ve havaların ısınmasına göre, dıştan içe doğru ateşleri söndürürlermiş. Buna da cemre düşmesi adını verirlermiş</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorifer Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2793</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2793#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorifer]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorifer Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Sıcaklık merkezi olan bir büyük kazandan çıkan sıcak havayı, su buhar ını ya da sıcak suyu, borularla dolaştırarak bir binanın her tarafını ısıtan düzenek Merkez ve depo durumunda olan bir kazandaki su kaynatılarak su buharı ya da kaynar su halinde radyatörlere gönderilir. Radyatörler yan yana getirilmiş borulardan ibarettir Böylece, su buharı ya da sıcak su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sıcaklık merkezi olan bir büyük kazandan çıkan sıcak havayı, su buhar ını ya da sıcak suyu, borularla dolaştırarak bir binanın her tarafını ısıtan düzenek Merkez ve depo durumunda olan bir kazandaki su kaynatılarak su buharı ya da kaynar su halinde radyatörlere gönderilir. Radyatörler yan yana<span id="more-2793"></span> getirilmiş borulardan ibarettir</p>
<p>Böylece, su buharı ya da sıcak su ile ısıtılan boru yüzeyinin, mümkün olduğu kadar geniş olması sağlanmış olur. Radyatör ısınınca, çevresindeki hava da ısınır ve hafiflediği için yükselir. Böylece meydana gelen hava akımı sonunda bütün oda ya da bina ısınmış olur. Radyatörlerdeki buhar ya da su, bütün binayı dolaştıktan sonra tekrar kazana döner. Böylece devamlı bir ısıtma sağlanmış olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klişe Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2792</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2792#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Klişe]]></category>
		<category><![CDATA[Klişe Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Kabartma ya da çukur olarak, tahta yada maden levhalar üzerine kazılmış ya da bakır ve çinko levhalar üzerine fotoğraf aletiyle çekilerek nitrik asitle indirilmiş levhalara verilen isim Klişe, yapmak için ilkin, Klişesi yapılacak resim, klişe makinesinin karşısına bir cam arkasına gergince diklemesine konur. Bu resim, bir aynadan aksettirilerek bir ikinci Fotoğraf çeker gibi başka bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabartma ya da çukur olarak, tahta yada maden levhalar üzerine kazılmış ya da bakır ve çinko levhalar üzerine fotoğraf aletiyle çekilerek nitrik asitle indirilmiş levhalara verilen isim Klişe, yapmak için ilkin, Klişesi yapılacak resim, klişe makinesinin karşısına bir cam arkasına gergince diklemesine konur. Bu resim, bir aynadan aksettirilerek bir ikinci Fotoğraf çeker gibi başka bir cam ya da film üzerine çekilir. Bu işlemde, resim istenilen büyüklük ve küçüklükte yapıldığı <span id="more-2792"></span>gibi, Klişesi, yapılacak ve baskıya girecek bu resmin negatif şekli elde edilmiş olur</p>
<p>Bu negatif filim ya da cam üzeri bir ecza ile sıvanmış çinko üzerine geçirilir. Böylece, kağıt üzerindeki resmin negatif şekli, çinko üzerine çıkmış olur. Çinkodaki resmin koyuluk ve inceliklerine göre pozitif ve ters olan aynası elde edilmiş olur. Bu çinko, nitrik aside bırakılarak, resmin siyah olan yerleri çökmemek kaydı ile, mürekkep görmeyecek yerleri çöktürülür. Baskıya hazır bir durumda olan bu klişe, kağıt üzerine basıldığında, resmin aynısını vermiş olur.</p>
<p>Çinko üzerindeki resmin koyuluk ve beyazlık yerleri, belli bir alan içinde, ki koyuluk ve beyazlık veren noktaların sıklığından ve seyrekliğinden ileri gelir. Bu durum, klişesi yapılan resmin, çinko üzerine, tram adı verilen noktalar şeklinde alınmasından ileri gelir. Bir resmin siyah ve koyu olan yerlerindeki tramlar yani noktalar sayısı birbirine çok yakın ve sık, beyaz yerlerindeki noktalar sayısı ise seyrek olur. Bu noktalar arası da, sülfirik asitle çöktürülmüş olduğundan, baskıya giren bir Klişede, kağıda temas eden yerler, yalnız kabartma halinde kalan noktalar halinde resmin aynısını meydana getiren bölümler olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperatif Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2791</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2791#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperatif]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperatif Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[İhtihsal kooperatifleri Bu çeşit kooperatiflerde işçilerde teşebbüse sermaye koyarak katılır,kazançları eşit olarak pay edilir kredi kooperatifleri, Üyelerin belli bir oranda para vermeleri ile kurulan bu kooperatifler, yine üyelerine, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, küçük oranda da olsa kredi yardımında bulunurlar. Bu krediler, piyasadaki nispetlerden daha düşük faizlerle yapılır. Bunlardan elde edilen karlar, yine ortaklar arasında bölünür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İhtihsal kooperatifleri Bu çeşit kooperatiflerde işçilerde teşebbüse sermaye koyarak katılır,kazançları eşit olarak pay edilir kredi kooperatifleri, Üyelerin belli bir oranda para vermeleri ile kurulan bu kooperatifler, yine üyelerine, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, küçük oranda da olsa kredi yardımında bulunurlar. Bu krediler, piyasadaki nispetlerden daha düşük faizlerle yapılır. Bunlardan elde edilen<span id="more-2791"></span> karlar, yine ortaklar arasında bölünür</p>
<p>ihtiyaçlarını doğrudan doğruya edinerek aracıların karından kurtulup daha ucuza mal etmek için küçük sermaye sahiplerinin meydana getirdiği şirketler. işbirliği esasına dayanır. kooperatifler amaçlarına göre çeşitli şekillerde olurlar:</p>
<p>istihlak kooperatifleri En eski kooperatif şekillerindendir. istihlaki bir düzen içine almak esasına dayanır. Üyelerine daha çok yiyecek maddelerini, aracıları aradan çıkarmak suretiyle sağlanmış olur.</p>
<p>Tarım kooperatifleri tarım alanında büyük gelişmeler sağlayan bir kooperatif, şeklidir. Bunlar, ya tarım satış kooperatifleriya da tarım alım kooperatifleri şeklinde olur. Birinci şekilde tarım ürünlerinin bir arada piyasaya sürülmesi amacı güdülür. Böylece, hem mallar, müşterisini daha kolaylıkla bulmuş, hem de ürünlerinin daha iyi bir fiyatla satılması sağlanmış olur. ikinci şekilde, tarım için gerekli çeşitli aletlerin traktör ve lüzumlu maddelerin gübre, tohum yem satın alınmasını, bunların ortaklar arasında, kooperatifin malı olarak eşit şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulmuş kooperatiflerdir.</p>
<p>Mesken kooperatifleri, Bir mesken yaptıracakların hisseleri ile meydana gelen kooperatif şeklidir. Fakat, çoğu zaman bu hisseler toplamı, amaç için yeter olmadığından, kooperatif olarak büyük krediler sağlanır, ödemeler yine kooperatif olarak tabii hisse sahiplerinin ödemeleri ile kredi alınan yere yapılır. Böylece, küçük bir sermaye ile, kooperatif aracılığı ile bir kredi müessesine borçlanılarak, bir mesken yapılmak imkan sağlanmış olur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelime Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2790</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2790#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Kelime]]></category>
		<category><![CDATA[Kelime Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Türkçede kelime, Büyük sesli uyumu kuralı, Küçük sesli uyumu kuralı olmak üzere iki kurala uygunluk gösterirler. Büyük sesli uyumu kuralı, kelimelerin, bütün hecelerindeki seslerin kalınlık ya da incelik bakımından uygunluğudur Fakat, bazı türkçe kelimeler, yabancı kelimeler, bazı bileşik kelimeler kelimelere yapılan bazı eklerle esas kelime sesleri, bu kurala uymayabilirler. Küçük sesli uyumu kuralı, Türkçe kelimelerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkçede  kelime, Büyük sesli uyumu kuralı, Küçük sesli uyumu kuralı olmak üzere iki kurala uygunluk gösterirler. Büyük sesli uyumu kuralı, kelimelerin, bütün hecelerindeki seslerin kalınlık ya da incelik bakımından uygunluğudur</p>
<p>Fakat, bazı  türkçe  kelimeler, yabancı<span id="more-2790"></span> kelimeler, bazı bileşik  kelimeler  kelimelere yapılan bazı eklerle esas kelime sesleri, bu kurala uymayabilirler. Küçük sesli uyumu kuralı, Türkçe kelimelerde düz seslilerden sonra düz sesliler, yuvarlak seslilerden sonra geniş düz ya da dar yuvarlak seslilerin gelmesi ile olur. Fakat, Türkçe  kelimelerden den bazıları ile yabancı dillerden alınan kelimeler bu kurala uymayabilirler</p>
<p>Cümlede bir anlamı olan hecelere ya da hece birliklerine verilen isim Türkçede kelimeler, yazıldıkları gibi okunurlar. Ancak yabancı dillerden kendi imlasıyla alınmış kelimeler yine kendi imlalarıyla okunurlar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naftalin Nedir</title>
		<link>http://www.neararsanwebde.com/?p=2789</link>
		<comments>http://www.neararsanwebde.com/?p=2789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEDİR]]></category>
		<category><![CDATA[Naftalin]]></category>
		<category><![CDATA[Naftalin Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/nedennasilnedir/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. organik yapılıdır. naftalinin güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle siyah boya yapımında kullanılır Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır yağlardan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maden  kömürü katranından elde edilen bir madde.  beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak  kristal yapılı bir bileşiktir. organik yapılıdır.  naftalinin güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle  siyah boya yapımında kullanılır</p>
<p>Maden  kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır<span id="more-2789"></span> yağlardan ayrıştırılır. Beyaz pulcuklar biçiminde,  billur yapılı bir katıdır. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Yoğunluğu 1,15 olup, 80 °C’de erir, 217 °C’de kaynamaya başlar. Suda erimez, alkolde ise, ısıyla doğru orantılı olarak artan bir yoğunlukta çözünür. atmosfer ortamında kolaylıkla buhar laştığından haşere ile mücadelede kullanılır. Güveleri uzaklaştırdığından yünlü kumaş ve  kürkleri korumakta kullanılır</p>
<p>Sanayide eritici, yakıt ve boya hammaddesi olarak eczacılık ve parfümeride ise ara  madde olarak kullanılır. Ayrıca lavaboların temizlenmesinde büyük rol oynar.  naftalin, katı halden gaz hale  sıvı olmadan geçer. Buna süblimleşme denir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neararsanwebde.com/?feed=rss2&amp;p=2789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
